Informations techniques
- Installation:Intérieur
- Charge nominale:300/400/500 kg
- Alimentation électrique:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3x2,5 mm²
- Vitesse:0.15 m/s max
- Hauteur minimum au dernier niveau:2400 mm au dernier niveau (porte toute-hauteur)
- Fosse:50 mm ou 0 mm avec rampe d'accès
- Système d'entraînement:Vis sans fin
- Course maximale:20 m
- Nombre maximum d'arrêts:6
- Commandes:Enregistrée aux paliers, par pression maintenue sur la plateforme
- Puissance moteur:1.5 kW
- Local machine:Intégrée
- Configuration des portes:Accès simple, traversant, d'équerre
- Directives & normes:MD 2006/42/EC, EN 81-41
Principaux avantages
Nombreuses dimensions disponibles
Le Kalea Luna est une solution très compacte qui vous offre des nombreuses dimensions pour s'intégrer dans n'importe quel espace.
Gaine panoramique
Livré avec sa gaine panoramique vitré en standard, le Kalea Luna vous offre un maximum de lumière et de transparence.
Livraison & installation rapides
Le Kalea Luna est une solution en kit qui peut être livrée et installée beaucoup plus rapidement que les ascenseurs conventionnels.
Technologie durable
Grâce au son système d'entraînement silencieux et sobre et à sa facilité de modernisation, le Kalea Luna est un élévateur durable.
Dimensions de l'appareil
| Dimension de la plateforme - L x P mm | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur A/C | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur A+C | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur B |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 | N/A | N/A | 1070 x 1040 |
| 625 x 1150 | N/A | N/A | 1070 x 1240 |
| 625 x 1350 | N/A | N/A | 1070 x 1440 |
| 625 x 1450 | N/A | N/A | 1070 x 1540 |
| 825 x 850 | 1240 x 970 | 1240 x 1000 | 1270 x 940 |
| 825 x 950 | 1240 x 1070 | 1240 x 1100 | 1270 x 1040 |
| 825 x 1150 | 1240 x 1270 | 1240 x 1300 | 1270 x 1240 |
| 825 x 1350 | 1240 x 1470 | 1240 x 1500 | 1270 x 1440 |
| 825 x 1450 | 1240 x 1570 | 1240 x 1600 | 1270 x 1540 |
| 1025 x 850 | 1440 x 970 | 1440 x 1000 | 1470 x 940 |
| 1025 x 950 | 1440 x 1070 | 1440 x 1100 | 1470 x 1040 |
| 1025 x 1150 | 1440 x 1270 | 1440 x 1300 | 1470 x 1240 |
| 1125 x 850 | 1540 x 970 | 1540 x 1000 | 1570 x 940 |
| 1125 x 950 | 1540 x 1070 | 1540 x 1100 | 1570 x 1040 |
| 1125 x 1150 | 1540 x 1270 | 1540 x 1300 | 1570 x 1240 |
Ces dimensions concernent les personnes et les personnes à mobilité réduite (PMR).
| Dimension de la plateforme - L x P mm | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur A/C | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur A+C | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur B |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 | 1440 x 1470 | 1440 x 1500 | 1470 x 1440 |
| 1025 x 1450 | 1440 x 1570 | 1440 x 1600 | 1470 x 1540 |
| 1125 x 1350 | 1540 x 1470 | 1540 x 1500 | 1570 x 1440 |
| 1125 x 1450 | 1540 x 1570 | 1540 x 1600 | 1570 x 1540 |
| 1125 x 1550 | 1540 x 1670 | 1540 x 1700 | 1570 x 1640 |
Ces dimensions concernent les poussettes, les fauteuils roulants et les objets lourds.
Dimensions de l'appareil
Qu'est-ce que la réservation ?
Les dimensions de réservation font référence aux dimensions minimales de la fosse et des trémies (l x p, mm) nécessaires pour l'installation de l'appareil.