Informations techniques
- Installation:Intérieur
- Charge nominale:300 / 400 / 500 kg
- Alimentation électrique:1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3 × 2,5 mm², 3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 5 × 2,5 mm²
- Vitesse:0.15 m/s max
- Hauteur minimum au dernier niveau:2300 mm au dernier niveau (porte toute-hauteur)
- Fosse:0 / 50 mm
- Système d'entraînement:Vis sans fin
- Course maximale:15 m
- Nombre maximum d'arrêts:6
- Commandes:enregistrée aux paliers, par pression maintenue sur la plateforme
- Puissance moteur:2.2 kW
- Local machine:Intégrée
- Configuration des portes:Accès simple, traversant, d'équerre
- Directives & normes:MD 2006/42/EC, EN 81-41
Principaux avantages
Dimensions de l'appareil
Dimensions des ascenseurs et informations sur les découpes de plancher | |||
|---|---|---|---|
| Dimension de la plateforme - L x P mm | Dimension de réservation - L x P mm | ||
| 600 x 830 | 1000 x 993 | ||
| 800 x 830 | 1200 x 993 | ||
| 800 x 930 | 1200 x 1093 | ||
| 800 x 1217 | 1200 x 1380 | ||
| 900 x 830 | 1300 x 993 | ||
| 900 x 930 | 1300 x 1093 | ||
| 900 x 1217 | 1300 x 1380 | ||
| 1000 x 830 | 1400 x 993 | ||
| 1000 x 930 | 1400 x 1093 | ||
| 1100 x 930 | 1500 x 1093 | ||
| 900 x 1467 | 1300 x 1630 | ||
| 1000 x 1267 | 1400 x 1430 | ||
| 1000 x 1367 | 1400 x 1530 | ||
| 1000 x 1467 | 1400 x 1630 | ||
| 1100 x 1367 | 1500 x 1530 | ||
| 1500 x 1530 | 1500 x 1630 | ||
| 1100 x 1597 | 1500 x 1760 | ||
Ces dimensions concernent les personnes et les personnes à mobilité réduite (PMR).