Teknisk information
- Installation:Inomhus
- Maxbelastning:300/400/500 kg
- Strömförsörjning:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3x2,5 mm²
- Hastighet:Max 0.15 m/s
- Min. takhöjd:Översta plan 2400 mm (dörr med full höjd)
- Hissgrop:50 mm eller 0 mm med ramp
- Drivsystem:Skruv och mutter
- Maximal lyfthöjd:20 m
- Max antal stannplan:6
- Manöverdon:One touch (automatisk körning) på landningar, hålldonskörning på plattformen
- Motor:1.5 kW
- Maskinrum:Integrerad (MRL)
- Dörrplacering:Dörrar samma sida/rak genomgång/vinkelgenomgång
- Direktiv & standarder:MD 2006/42/EC, EN 81-41
Viktigaste fördelar
Ett stort utbud av storlekar
Kalea Luna är en mycket kompakt hisslösning som erbjuder dig det bredaste utbudet av storlekar för att passa in i alla utrymmen.
Panoramisk hisschakt
Hissschaktet levereras med panoramaglas som standard och ger maximal ljusgenomsläpplighet och transparens.
Snabb leverans och installation
Kalea Luna är en hisslösning som kan levereras och installeras mycket snabbare än konventionella hissar.
Hållbar hissteknik
Tack vare det tysta och energieffektiva drivsystemet och den enkla moderniseringen är Kalea Luna en hållbar hiss.
Information om hissstorlekar och golvuttag
| Storlek på plattformen - B x D mm | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A/C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A+C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på B |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 | N/A | N/A | 1070 x 1040 |
| 625 x 1150 | N/A | N/A | 1070 x 1240 |
| 625 x 1350 | N/A | N/A | 1070 x 1440 |
| 625 x 1450 | N/A | N/A | 1070 x 1540 |
| 825 x 850 | 1240 x 970 | 1240 x 1000 | 1270 x 940 |
| 825 x 950 | 1240 x 1070 | 1240 x 1100 | 1270 x 1040 |
| 825 x 1150 | 1240 x 1270 | 1240 x 1300 | 1270 x 1240 |
| 825 x 1350 | 1240 x 1470 | 1240 x 1500 | 1270 x 1440 |
| 825 x 1450 | 1240 x 1570 | 1240 x 1600 | 1270 x 1540 |
| 1025 x 850 | 1440 x 970 | 1440 x 1000 | 1470 x 940 |
| 1025 x 950 | 1440 x 1070 | 1440 x 1100 | 1470 x 1040 |
| 1025 x 1150 | 1440 x 1270 | 1440 x 1300 | 1470 x 1240 |
| 1125 x 850 | 1540 x 970 | 1540 x 1000 | 1570 x 940 |
| 1125 x 950 | 1540 x 1070 | 1540 x 1100 | 1570 x 1040 |
| 1125 x 1150 | 1540 x 1270 | 1540 x 1300 | 1570 x 1240 |
Dessa hissstorlekar och golvuttag är avsedda fö personer med gånghinder och rullatorer.
| Storlek på plattformen - B x D mm | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A/C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A+C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på B |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 | 1440 x 1470 | 1440 x 1500 | 1470 x 1440 |
| 1025 x 1450 | 1440 x 1570 | 1440 x 1600 | 1470 x 1540 |
| 1125 x 1350 | 1540 x 1470 | 1540 x 1500 | 1570 x 1440 |
| 1125 x 1450 | 1540 x 1570 | 1540 x 1600 | 1570 x 1540 |
| 1125 x 1550 | 1540 x 1670 | 1540 x 1700 | 1570 x 1640 |
Dessa hissstorlekar och golvuttag är avsedda för barnvagnar, rullstolar och tunga väskor.
Information om hissstorlekar och golvuttag
Vad är ett håltagningsmått?
Med håltagningsmått avses de minimimått på gropen och öppningen genom golven (bredd x djup, mm) som krävs för att installera hissen.